Pola saliran reranting | · Berbentuk seperti ranting pokok · Cawangan-cawangan sungai bercantum dengan sungai utama pada sudut kurang dari sudut tepat · Terdapat di kawasan yang mempunyai batuan yang sama kekerasan · Contoh:Sungai Kelantan,Sungai Baram,Sungai Rajang,Sungai Pahang |
Pola saliran jejala | · Terdapat di kawasan yang mempunyai lapisan batuan keras dan batuan lembut secara berselang-seli · Anak-anak sungai mengalir dan menghakis lapisan batuan lembut · Cawangan-cawangan sungai memasuki sungai utama pada sudut tepat , iaitu 90 · Contoh:Sungai Perak |
Pola saliran selari | · Cawangan-cawangan sungai dan sungai utama mengalir secara selari atau hampir selari antara satu sama lain · Terdapat di cerun curam · Contoh:Sungai Kinabatangan |
Pola saliran jejari | · Berbentuk seperti jejari roda · Cawangan-cawangan sungai mengalir turun menghala ke semua arah dari kemuncak sebuah bukit atau gunung · Cawangan-cawangan sungai bercantum dengan sungai utama di kawasan rendah · Contoh: |
Pola saliran setumpu | · Terbentuk apabila sungai mengalur masuk ke kawasan paya atau tasik · Terdapat di kawasan tanah rendah · Contoh:Sungai-sungai di Tasik Bera,Pahang |
Pola saliran gegelang | · Cawangan-cawangan sungai mengalur menurun dari puncak gunung dan bercantum dengan sungai utama di kawasan tanah rendah · Anak-anak sungai yang baru pula akan memasuki cawangan-cawangan sungai |
Pola Saliran
Sistem saliran terdiri daripada aliran sungai utama dan beberapa cawangannya . Kawasan yang disaliri oleh sungai utama dan cawangannya dinamakan lembangan sungai . Cara cawangan sungai dan sungai utama dijalin antara satu sama lain dikenal sebagai pola saliran . Terdapat beberapa pola saliran , iaitu pola jejala , jejari , gegelang , selari , setumpu , dan reranting .
Subscribe to:
Posts (Atom)